Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
Teknik özellikler:
1. Sistem, hassas kablo hizalaması sağlayan ve manuel ayarlama ihtiyacını azaltan, bağımsız olarak geliştirilmiş bir otomatik çapraz geçiş dengeleme özelliği ile donatılmıştır.
2. Tek bobinli işlemler için sistem, ödeme sırasında bobini değiştirmeden önce kolay kablo bağlantısını kolaylaştıran bir 'hazırlık tel kuyruğu' fonksiyonu içerir.
3. Çift bobin konfigürasyonlarında sistem, hassasiyetin önemli olduğu tel uygulamaları için gerekli olan doğrusallık gereksinimlerini karşılayacak şekilde aynı yönde çalışacak şekilde tasarlanabilir.
Teknik parametreler:
Modeli | WSA300 | YSA400 | SPA200 | SPA630 |
Bitmiş çap. | Ф0.1-Ф0.4 | Ф0.1-Ф0.4 | Ф0.2-Ф0.5 | Ф0.4-Ф3.5 |
Maks.üretim hızı | 2500 m/dak | 1800 m/dak | 1200 m/dak | 1500 m/dak |
Masura boyutu | PND300/PND320 | PND400 | P3-P30 | PND500/PND630 |
Maks.makara kapasitesi | 60kg | 100kg | 30kg | 500kg |
Bobin yükleme tipi | Genişleme mili tipi | İğne tipi | İğne tipi | İğne tipi |
Sıkıştırma tipi | Servo-Motor | Pnömatik tip | Pnömatik tip | Pnömatik tip |
Motor gücü | 4kW | 5.5kW | 2,2kWx2 | 11kWx2/15kWx2 |
Teknik özellikler:
1. Sistem, hassas kablo hizalaması sağlayan ve manuel ayarlama ihtiyacını azaltan, bağımsız olarak geliştirilmiş bir otomatik çapraz geçiş dengeleme özelliği ile donatılmıştır.
2. Tek bobinli işlemler için sistem, ödeme sırasında bobini değiştirmeden önce kolay kablo bağlantısını kolaylaştıran bir 'hazırlık tel kuyruğu' fonksiyonu içerir.
3. Çift bobin konfigürasyonlarında sistem, hassasiyetin önemli olduğu tel uygulamaları için gerekli olan doğrusallık gereksinimlerini karşılayacak şekilde aynı yönde çalışacak şekilde tasarlanabilir.
Teknik parametreler:
Modeli | WSA300 | YSA400 | SPA200 | SPA630 |
Bitmiş çap. | Ф0.1-Ф0.4 | Ф0.1-Ф0.4 | Ф0.2-Ф0.5 | Ф0.4-Ф3.5 |
Maks.üretim hızı | 2500 m/dak | 1800 m/dak | 1200 m/dak | 1500 m/dak |
Masura boyutu | PND300/PND320 | PND400 | P3-P30 | PND500/PND630 |
Maks.makara kapasitesi | 60kg | 100kg | 30kg | 500kg |
Bobin yükleme tipi | Genişleme mili tipi | İğne tipi | İğne tipi | İğne tipi |
Sıkıştırma tipi | Servo-Motor | Pnömatik tip | Pnömatik tip | Pnömatik tip |
Motor gücü | 4kW | 5.5kW | 2,2kWx2 | 11kWx2/15kWx2 |
内容为空!