Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
Teknik özellikler:
1.Tamamen suya daldırılmış çekme tankı ile optimum tel soğutma ve yağlama sağlanır.
2. Yüksek hassasiyetli helisel dişlilerin kullanılması düzgün çalışmayı sağlar.
3. Mekanik salmastra, çekme emülsiyonu ile dişli yağının güvenilir şekilde ayrılmasını sağlar.
4. Bireysel motor tipi için doğrudan tahrikli motorlar kullanılır.
5. Tavlama için IGBT DC güç kaynağı kullanılarak enerji tasarrufu sağlanır.
6. Tavlama eğrisi, çalışma sırasında tutarlı çekme mukavemeti veya uzamayı korumak için önceden ayarlanabilir.
Teknik parametreler:
Modeli | ZL250/TH250/WF650 | FDL250/TH300/WF650 |
Malzeme | Alaşımlı tel | |
Maks.giriş çapı | Ф3.2 | Ф3.5 |
Bitmiş çap. | Ф0.8-Ф1.6 | Ф0.8-Ф2.0 |
Maks.üretim hızı | 600 m/dak | 1000 m/dak |
İletim türü | Vites şanzıman | Bireysel sürüş |
Ölü sayısı | 17 | 9/10/11 |
Tahrik teknolojisi | Alternatif akım motoru | Servo-Motor |
Maks.tavlama gücü | 60kW/112kW | 160kW |
Dia.tavlama kasnağı | Ф250 | Ф300 |
Bobin çapı | Ф650 | Ф650 |
Dolum ağırlığı | Yaklaşık 1000kg | Yaklaşık 1000kg |
Teknik özellikler:
1.Tamamen suya daldırılmış çekme tankı ile optimum tel soğutma ve yağlama sağlanır.
2. Yüksek hassasiyetli helisel dişlilerin kullanılması düzgün çalışmayı sağlar.
3. Mekanik salmastra, çekme emülsiyonu ile dişli yağının güvenilir şekilde ayrılmasını sağlar.
4. Bireysel motor tipi için doğrudan tahrikli motorlar kullanılır.
5. Tavlama için IGBT DC güç kaynağı kullanılarak enerji tasarrufu sağlanır.
6. Tavlama eğrisi, çalışma sırasında tutarlı çekme mukavemeti veya uzamayı korumak için önceden ayarlanabilir.
Teknik parametreler:
Modeli | ZL250/TH250/WF650 | FDL250/TH300/WF650 |
Malzeme | Alaşımlı tel | |
Maks.giriş çapı | Ф3.2 | Ф3.5 |
Bitmiş çap. | Ф0.8-Ф1.6 | Ф0.8-Ф2.0 |
Maks.üretim hızı | 600 m/dak | 1000 m/dak |
İletim türü | Vites şanzıman | Bireysel sürüş |
Ölü sayısı | 17 | 9/10/11 |
Tahrik teknolojisi | Alternatif akım motoru | Servo-Motor |
Maks.tavlama gücü | 60kW/112kW | 160kW |
Dia.tavlama kasnağı | Ф250 | Ф300 |
Bobin çapı | Ф650 | Ф650 |
Dolum ağırlığı | Yaklaşık 1000kg | Yaklaşık 1000kg |
内容为空!