Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
1. Dinamik dengeleme için ithal bir enstrümanın kullanılmasıyla ekipman sorunsuz ve verimli bir şekilde çalışarak hassas denge sağlar.
2. Düzlük kolayca ayarlanabilir ve böylece kesintisiz bir tel bırakma işlemine olanak tanıyan sabit bir bobin çapı sağlanır.
3. Kapasiteyi artıran yardımcı kablo düzenleme cihazı, tel bobinlerinin daha fazla yüklenmesine olanak tanır ve daha verimli bir kablo düzenlemesini kolaylaştırır. 4. Tel bittiğinde veya koptuğunda çalışmayı durduran otomatik durdurma fonksiyonuna sahiptir.
Teknik parametreler:
Modeli | WF650 | WF750 | WF800 | WF900 |
Bitmiş çap. | Ф0.9-Ф1.6 | Ф1.2-Ф2.0 | Ф1.2-Ф3.5 | Ф1.5-Ф4.2 |
Bobin çapı | Ф650 | Ф750 | Ф800 | Ф900 |
Maks.üretim hızı | 1500 m/dak | 1500 m/dak | 1200 m/dak | 1200 m/dak |
Maks.sepet kapasitesi | 1000kg | 1200kg | 1800kg | 2000kg |
İletim yapısı | A: Doğrudan iletim (Kenetlenmiş stil) B:Gezegensel yapı (Senkron kasnak) C:Gezegen yapısı (Dişli) |
1. Dinamik dengeleme için ithal bir enstrümanın kullanılmasıyla ekipman sorunsuz ve verimli bir şekilde çalışarak hassas denge sağlar.
2. Düzlük kolayca ayarlanabilir ve böylece kesintisiz bir tel bırakma işlemine olanak tanıyan sabit bir bobin çapı sağlanır.
3. Kapasiteyi artıran yardımcı kablo düzenleme cihazı, tel bobinlerinin daha fazla yüklenmesine olanak tanır ve daha verimli bir kablo düzenlemesini kolaylaştırır. 4. Tel bittiğinde veya koptuğunda çalışmayı durduran otomatik durdurma fonksiyonuna sahiptir.
Teknik parametreler:
Modeli | WF650 | WF750 | WF800 | WF900 |
Bitmiş çap. | Ф0.9-Ф1.6 | Ф1.2-Ф2.0 | Ф1.2-Ф3.5 | Ф1.5-Ф4.2 |
Bobin çapı | Ф650 | Ф750 | Ф800 | Ф900 |
Maks.üretim hızı | 1500 m/dak | 1500 m/dak | 1200 m/dak | 1200 m/dak |
Maks.sepet kapasitesi | 1000kg | 1200kg | 1800kg | 2000kg |
İletim yapısı | A: Doğrudan iletim (Kenetlenmiş stil) B:Gezegensel yapı (Senkron kasnak) C:Gezegen yapısı (Dişli) |
内容为空!